|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| Capcity: | 3.2t-50t | উচ্চতা উত্তোলন: | 6 মা-18m |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V-440v, 50HZ / 60HZ | ব্যবহার: | পণ্য উত্তোলন |
| উপাদান: | ইস্পাত | রঙ: | ব্যাক্তিগত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বৈদ্যুতিন ক্রেন উত্তোলন,ক্রেন ডাবল গার্ডার |
||
এসএইচএসএল-বি ডাবল গার্ডার বৈদ্যুতিন তারের দড়ি H
এসএইচএসএল-বি মডেল, ডাবল গার্ডার বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন
কাজের দক্ষতা বাড়াতে এবং কাজের অবস্থার উন্নতি করতে প্রয়োজনীয় কারখানা, খনি, আশ্রয়কেন্দ্র, গুদাম, কার্গো স্টোরেজ অঞ্চল এবং দোকানগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
পণ্যের বিবরণ:
এসএইচএসএল-বি ডাবল গার্ডার বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন
বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা:
1. উচ্চ কার্যকারিতা উত্তোলন এমনকি সর্বাধিক চাহিদাযুক্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যতিক্রমী নির্ভরযোগ্যতা সরবরাহ করে।
2. অপ্রয়োজনীয় যোগাযোগ এবং ক্ষতি থেকে লোড এবং উত্পাদন যন্ত্রপাতি রক্ষা করুন।
৩. সামরিক বাহিনী দ্বারা নির্দিষ্ট করা কারণ সমস্ত সমালোচনামূলক ওয়েল্ডগুলি চৌম্বকীয় কণা পরিদর্শন করা হয়।
৪. শীর্ষ-মানের উপাদান এবং ডিজাইন বৈশিষ্ট্য অপারেটরকে মনের মানসিকতা সরবরাহ করে।
৫. চতুষ্কোণ রূপরেখার মতো আধুনিক ডিজাইনিং, মডুলারাইজড নির্মাণ এবং ভাল ইউনিটযুক্তকরণ ক্ষমতা সহ।
ধারণক্ষমতা | উত্তোলন উচ্চতা | উত্তোলন গতি | উত্তোলন মোটর | ভ্রমণ গতি | ভ্রমণ মোটর | উত্তোলন সিস্টেম | ভ্রমণ ব্যবস্থা | ট্রলি রেল গেজ | ||
| 3.2 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.42 | 5/20 | 0.25 * 2 | 2M | : M5 | 2M | : M5 | 1000-1700 |
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.37 * 2 | 2M | : M5 | 2M | : M5 | 1000-1700 |
| 6.3 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.37 * 2 | 2M | : M5 | 2M | : M5 | 1000-1700 |
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.37 * 2 | 2M | : M5 | 2M | : M5 | 1000-2000 |
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.37 * 2 | 2M | : M5 | 2M | : M5 | 1000-2000 |
| 12.5 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 12.5 / 2 | 5/20 | 0.55 * 2 | রাত 1 টার | M4 | 2M | : M5 | 1000-2000 |
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.55 * 2 | 2M | : M5 | 2M | : M5 | 1400-2400 |
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.55 * 2 | রাত 1 টার | M4 | 2M | : M5 | 1400-2400 |
| 25 | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75 * 2 | 3M | M6 | 2M | : M5 | 1700-3100 |
| 32 | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1 * 2 | 2M | : M5 | 2M | : M5 | 1700-3100 |
| 40 | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5 * 2 | রাত 1 টার | M4 | 2M | : M5 | 1700-3100 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5 * 2 | 2M | : M5 | 2M | : M5 | 1700-3100 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5 * 2 | 2M | : M5 | 2M | : M5 | 2000-4200 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sen
টেল: +86-23-68882138
ফ্যাক্স: 86-23-6888-3657