পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | স্থায়ী অটো চৌম্বকীয় লিফটার | রঙ: | বিকল্প |
---|---|---|---|
উপাদান: | চৌম্বকীয় স্টিল | সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা: | 5 টন |
প্রয়োগ: | স্টিল প্লেট | অপারেশন পদ্ধতি: | স্বয়ংক্রিয় |
লক্ষণীয় করা: | অনুভূমিক উত্তোলন বাতা,অনুভূমিক প্লেট বাতা |
আবেদন: শিপইয়ার্ড
এএমএল স্থায়ী স্বয়ংক্রিয় চৌম্বকীয় লিফটারের পরামিতি
মডেল | রেট উত্তোলন শক্তি | সর্বাধিক টান বন্ধ শক্তি | একজন | বি | সি | ডি | ই | জি | এইচ | অপারেশন তাপমাত্রা | উঃপঃ |
kgf | kgf | ℃ | কেজি | ||||||||
AML1b | 1000 | 4000 | 685 | 235 | 770 | 410 | 28 | 102 | 415 | <80 | 200 |
AML1h | 1000 | 4000 | 596 | 285 | 685 | 450 | 28 | 104 | 410 | <80 | 175 |
AML1.5 | 1500 | 5500 | 760 | 285 | 845 | 450 | 28 | 104 | 440 | <80 | 245 |
AML2b | 2000 | 7000 | 760 | 328 | 845 | 500 | 28 | 104 | 440 | <80 | 285 |
AML2h | 3000 | 7000 | 672 | 360 | 758 | 540 | 28 | 112 | 420 | <80 | 265 |
AML3b | 3000 | 10500 | 862 | 406 | 948 | 585 | 36 | 112 | 480 | <80 | 380 |
AML3h | 3000 | 10500 | 786 | 358 | 872 | 545 | 36 | 124 | 480 | <80 | 360 |
AML5b | 5000 | 15000 | 1016 | 424 | 1100 | 610 | 62 | 124 | 480 | <80 | 490 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Laura
টেল: +8613650576153