|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | বৈদ্যুতিক চেইন উত্তোলন | ক্যাপাসিটি: | 0.5t- 50t |
|---|---|---|---|
| উচ্চতা উত্তোলন: | 3M-50M | ভোল্টেজ: | 220v-440v, 50HZ/60HZ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টিল চেইন উত্তোলন,উচ্চ গতির চেইন উত্তোলন |
||
| মডেল | উত্তোলন ক্ষমতা (t) | উত্তোলনের উচ্চতা (মি) | উত্তোলনের গতি (মি/মিনিট) | চলমান গতি (মি/মিনিট) | উত্তোলন মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | উত্তোলন মোটর R.P.M. (r/min) | পাওয়ার সাপ্লাই | মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | আই-বিম রেঞ্জ (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | ৩-৯ | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ | 0.12 | ৫৮-১৩০ |
| SY-A1-1 | 1 | ৩-৯ | 6.6 | ১০/২০ | 1.5 | 1440 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ | 0.4 | ৮০-১৬০ |
| SY-A1-2 | 1 | ৩-৯ | 3.4 | ১০/২০ | 0.75 | 1440 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ | 0.4 | ৮০-১৬০ |
| SY-A2-1 | 2 | ৩-৯ | 6.6 | ১০/২০ | 3.0 | 1440 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ | 0.4 | ৮২-১৭৮ |
| SY-A2-2 | 2 | ৩-৯ | 3.3 | ১০/২০ | 1.5 | 1440 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ | 0.4 | ৮২-১৭৮ |
| SY-A3-1 | 3 | ৩-৯ | 5.4 | ১০/২০ | 3.0 | 1440 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ | 0.4 | ১০০-১৮০ |
| SY-A3-2 | 3 | ৩-৯ | 4.4 | ১১/২১ | 3.0 | 1440 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ | 0.4 | ১০০-১৭৮ |
| SY-A3-3 | 3 | ৩-৯ | 2.4 | ১১/২১ | 1.5 | 1440 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ | 0.4 | ১১০-১৭৮ |
| SY-A5-2 | 5 | ৩-৯ | 2.7 | ১০/২০ | 3.0 | 1440 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ | 0.75 | ১১০-১৮০ |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | ৩-৯ | 1.8 | ১০/২০ | ৩*২ | 1440 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ | 0.75 | ১২০-১৮০ |
| SY-A10-4 | 10 | ৩-৯ | 2.7 | ১০/২০ | ৩*২ | 1440 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ | 0.75 | ১৫০-২০২ |
| SY-A15-6 | 15 | ৩-৯ | 1.9 | ১০/২০ | ৩*২ | 1440 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ | 0.৭৫*২ | ১৫০-২২০ |
| SY-A20-8 | 20 | ৩-৯ | 1.4 | ১০/২০ | ৩*২ | 1440 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ | 0.৭৫*২ | ১৫০-২২০ |
| SY-A25-8 | 25 | ৩-৯ | 1.1 | ১০/২০ | ৩*২ | 1440 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ | 0.৭৫*২ | ১৫০-২২০ |
| SY-A30-10 | 30 | ৩-৯ | 0.9 | ১০/২০ | ৩*২ | 1440 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ | 0.৭৫*২ | ১৫০-২২০ |
| SY-A35-16 | 35 | ৩-৯ | 0.7 | ১০/২০ | ৩*২ | 1440 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ | 0.৭৫*২ | ১৫০-২২০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sen
টেল: +86-23-68882138
ফ্যাক্স: 86-23-6888-3657