পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ব্যবহার: | উদ্ধরণ | ধারণক্ষমতা: | 10 টন |
---|---|---|---|
উচ্চতা উত্তোলন: | স্ট্যান্ডার্ড 3 মি | বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 220-440V 50 / 60HZ |
গতি কিছুটা তুলেধরার ফলে।: | Chooseful | রঙ: | রঙিন |
লক্ষণীয় করা: | স্টেইনলেস স্টিল চেইন উত্তোলন,উচ্চ গতির চেইন উত্তোলন |
হাই স্পিড কালারফুল টেকসই 10 টন বৈদ্যুতিন চেইন হুক এবং ট্রোলির সাথে যোগ দিন
ব্যবহার: উত্তোলন, ফিক্সিং, বাঁধাই, ট্রেশন ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে ভালভাবে গৃহীত।
পণ্যের বিবরণ:
হুক সঙ্গে 10 ট অস্থাবর বৈদ্যুতিক চেইন উত্তোলন
মডেল | উত্তোলন ক্ষমতা (টি) | উত্তোলন উচ্চতা (মি) | উত্তোলন গতি (মি / কমপক্ষে) | চালান নিং গতি ( মিঃ / মিনিট) | উত্তোলন মোটর | চলমান মোটর | আই-রশ্মি (মিমি) | ||||
ক্ষমতা (KW) | আরপি এম (R / কমপক্ষে) | বিদ্যুৎ সরবরাহ | Pow Er (KW) | আরপিএম (R / মিনিট) | বিদ্যুৎ সরবরাহ | ||||||
এস ওয়াই-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50 / 60Hz 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50 / 60HZ 3 ফেজ | 58-130 |
এস ওয়াই-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
এস ওয়াই-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
এস ওয়াই-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
এস ওয়াই-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
এস ওয়াই-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
এস ওয়াই-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
এস ওয়াই-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
এস ওয়াই-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
এস ওয়াই-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
এস ওয়াই-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
এস ওয়াই-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
এস ওয়াই-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
এস ওয়াই-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
এস ওয়াই-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
এস ওয়াই-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jennifer
টেল: +8613650576153