| MOQ: | 10 PCS |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| standard packaging: | তৃণশয্যা |
| Delivery period: | ১৫ দিনের |
| payment method: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | 1000 পিসি / সপ্তাহ |
একক বা বহু স্টিল প্লেট উত্তোলন এবং পরিবহন
উচ্চ মানের কার্বন ইস্পাত
ছিনতাই বা শক লোড এড়ানোর জন্য বিম উত্তোলন

| মডেল | ডাব্লুএলএল (টন) | চোয়াল খোলার (মিমি) | ওজন (কেজি |
| 1t | 1 | 0-50 | 3 |
| 2T | 2 | 0-60 | 5 |
| 3.2t | 3.2 | 0-90 | 12 |
| 5t | 5 | 0-120 | 17 |
| 8t | 8 | 0-130 | 25 |
| 10t | 10 | 0-150 | 30 |
| 12t | 12 | 0-150 | 32 |
| 20t | 20 | 0-250 | 69 |
| MOQ: | 10 PCS |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| standard packaging: | তৃণশয্যা |
| Delivery period: | ১৫ দিনের |
| payment method: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | 1000 পিসি / সপ্তাহ |
একক বা বহু স্টিল প্লেট উত্তোলন এবং পরিবহন
উচ্চ মানের কার্বন ইস্পাত
ছিনতাই বা শক লোড এড়ানোর জন্য বিম উত্তোলন

| মডেল | ডাব্লুএলএল (টন) | চোয়াল খোলার (মিমি) | ওজন (কেজি |
| 1t | 1 | 0-50 | 3 |
| 2T | 2 | 0-60 | 5 |
| 3.2t | 3.2 | 0-90 | 12 |
| 5t | 5 | 0-120 | 17 |
| 8t | 8 | 0-130 | 25 |
| 10t | 10 | 0-150 | 30 |
| 12t | 12 | 0-150 | 32 |
| 20t | 20 | 0-250 | 69 |