|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| অবস্থা: | নতুন | শক্তির উৎস: | বৈদ্যুতিক |
|---|---|---|---|
| উত্তোলন ক্ষমতা: | 100--1000 কেজি | উত্তোলনের গতি: | 5--10মি/মিনিট |
| উচ্চতা উত্তোলন: | 6-12 মি | পাওয়ার সাপ্লাই: | AC 100--240V 50/60HZ 3ফেজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তারের দড়ি ক্রেন উত্তোলন,স্টেইনলেস স্টিল তারের দড়ি উত্তোলন |
||
| মডেল | ব্যবহারের পদ্ধতি | রেট করা লোড | ভোল্টেজ | ইনপুট পাওয়ার | উত্তোলনের গতি | উত্তোলনের উচ্চতা | পরিমাণ/সিটিএন | প্যাকিং আকার | জি.ডব্লিউ./এন.ডব্লিউ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (কেজি) | (v) | (w) | (মি/মিনিট) | (মি) | (পিসি) | (সেমি) | (কেজি) | ||
| একক-হুক | 100 | 220/230/240 | 1020 | 20 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 | |
| PA-200L | ডাবল-হুক | 200 | 10 | 6 | |||||
| একক-হুক | 150 | 220/230/240 | 1300 | 20 | 12 | 2 | 52x25x17 | 38/36 | |
| PA-300L | ডাবল-হুক | 300 | 10 | 6 | |||||
| একক-হুক | 200 | 220/230/240 | 1600 | 20 | 12 | 1 | 51x34x18 | 33/32 | |
| PA-400L | ডাবল-হুক | 400 | 10 | 6 | |||||
| একক-হুক | 250 | 220/230/240 | 1800 | 20 | 12 | 1 | 51x34x18 | 33/32 | |
| PA-500L | ডাবল-হুক | 500 | 10 | 6 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sen
টেল: +86-23-68882138
ফ্যাক্স: 86-23-6888-3657