| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| standard packaging: | আপনার মত অনুরোধটি |
| Delivery period: | 15 থেকে 20 কার্যদিবস |
| payment method: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | প্রতি সপ্তাহে 300 থেকে 500 সেট |
ওভারহেড ক্রেনগুলিতে উচ্চ গ্রেড ভারী লোড স্থিতিক ক্রেন রেল স্টিল
আমাদের ইস্পাত ভাল মানের এবং ভাল দাম আছে।আমরা নিখরচায় রেল স্থাপনের জন্য প্রযুক্তিগত গাইড এবং প্রযুক্তিগত অঙ্কন সরবরাহ করতে পারি।রেলগুলি আমরা নিম্নলিখিত হিসাবে সরবরাহ করতে পারি:
| মডেল | উচ্চতা (মিমি) | নীচে (মিমি) | মাথা (মিমি) | ওয়েব (মিমি) | প্রতি টুকরো দৈর্ঘ্য (মি) | উপাদান |
| 8 কেজি / মি | 65 | 54 | 25 | 7 | । | প্রশ্ন 235 |
| 15 কেজি / মি | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 6-10 | প্রশ্ন 235/55 কিউ |
| 18 কেজি / মি | 90 | 80 | 40 | 10 | 6-10 | প্রশ্ন 235/55 কিউ |
| 24 কেজি / মি | 107 | 92 | 51 | 10.8 | 6-10 | প্রশ্ন 235/55 কিউ |
| 30 কেজি / মি | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 6-10 | প্রশ্ন 235/55 কিউ |
| 38 কেজি / মি | 134 | 114 | 68 | 13 | 12.5 | 45 এমএন / ইউ 71 এমএন |
| 43 কেজি / মি | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 12.5 | 45 এমএন / ইউ 71 এমএন |
| 50 কেজি / মি | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 12.5 | 45 এমএন / ইউ 71 এমএন |
| 60 কেজি / মি | 176 | 150 | 73 | 16.5 | 12.5 | U71MN |
| ক্যু 70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 12-12.5 | U71MN |
| ক্যো 80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 12-12.5 | U71MN |
| ক্যুই 100 | 100 | 150 | 100 | 38 | 12-12.5 | U71MN |
| ক্যু 120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 12-12.5 | U71MN |
![]()
সুবিধাদি:
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| standard packaging: | আপনার মত অনুরোধটি |
| Delivery period: | 15 থেকে 20 কার্যদিবস |
| payment method: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | প্রতি সপ্তাহে 300 থেকে 500 সেট |
ওভারহেড ক্রেনগুলিতে উচ্চ গ্রেড ভারী লোড স্থিতিক ক্রেন রেল স্টিল
আমাদের ইস্পাত ভাল মানের এবং ভাল দাম আছে।আমরা নিখরচায় রেল স্থাপনের জন্য প্রযুক্তিগত গাইড এবং প্রযুক্তিগত অঙ্কন সরবরাহ করতে পারি।রেলগুলি আমরা নিম্নলিখিত হিসাবে সরবরাহ করতে পারি:
| মডেল | উচ্চতা (মিমি) | নীচে (মিমি) | মাথা (মিমি) | ওয়েব (মিমি) | প্রতি টুকরো দৈর্ঘ্য (মি) | উপাদান |
| 8 কেজি / মি | 65 | 54 | 25 | 7 | । | প্রশ্ন 235 |
| 15 কেজি / মি | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 6-10 | প্রশ্ন 235/55 কিউ |
| 18 কেজি / মি | 90 | 80 | 40 | 10 | 6-10 | প্রশ্ন 235/55 কিউ |
| 24 কেজি / মি | 107 | 92 | 51 | 10.8 | 6-10 | প্রশ্ন 235/55 কিউ |
| 30 কেজি / মি | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 6-10 | প্রশ্ন 235/55 কিউ |
| 38 কেজি / মি | 134 | 114 | 68 | 13 | 12.5 | 45 এমএন / ইউ 71 এমএন |
| 43 কেজি / মি | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 12.5 | 45 এমএন / ইউ 71 এমএন |
| 50 কেজি / মি | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 12.5 | 45 এমএন / ইউ 71 এমএন |
| 60 কেজি / মি | 176 | 150 | 73 | 16.5 | 12.5 | U71MN |
| ক্যু 70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 12-12.5 | U71MN |
| ক্যো 80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 12-12.5 | U71MN |
| ক্যুই 100 | 100 | 150 | 100 | 38 | 12-12.5 | U71MN |
| ক্যু 120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 12-12.5 | U71MN |
![]()
সুবিধাদি: