|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন CD1 1T 2T 3T 5T 10T | মডেল নং: | সিডি১ |
|---|---|---|---|
| ক্ষমতা: | 0.25t থেকে 20t | উত্তোলন উচ্চতা: | 3 থেকে 30 মি |
| উত্তোলন গতি: | 8 মি/মিনিট; 0.8/8মি/মিনিট | চলমান গতি: | 20 মি/মিনিট |
| পাওয়ার সাপ্লাই: | 220 V-440 V, 3 ফেজ, 50/60 HZ | মোবাইল: | উপরে, নীচে, বাম এবং ডান |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তারের দড়ি ক্রেন উত্তোলন,বৈদ্যুতিক উত্তোলন উত্তোলন |
||
এই বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলকটি কারখানা, খনি, বন্দর, গুদাম, পণ্য সঞ্চয়স্থান এবং দোকানগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যা কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কাজের অবস্থার উন্নতির জন্য অপরিহার্য।
| মডেল | সিডি১ ০.২৫টি | সিডি১ ০.৫টি | CD1 1T | সিডি১২টি | সিডি১৩টি | সিডি১৫টি | সিডি১ ১০টি | সিডি১ ১৬টি | সিডি১ ২০টি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্ষমতা (টি) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
| স্ট্যান্ডার্ড উত্তোলনের উচ্চতা (মি) | ৩-৯ | ৬-১২ | ৬-৩০ | ৬-৩০ | ৬-৩০ | ৬-৩০ | ৯-৩০ | ৯-১৮ | ৯-১৮ |
| উত্তোলনের গতি (মি/মিনিট) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3.5 | 3.5 |
| চলমান গতি (মি/মিনিট) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| তারের দড়ি প্রকার | ৬x৯ | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | 6X37+1 | 6X37+1 |
| আই-বিম ট্র্যাকের ধরন | ১৬-২২ বি | ১৬-২৮ বি | ১৬-২৮ বি | ২০এ-৩২সি | ২০এ-৩২সি | ২৫এ-৬৩সি | ২৫এ-৬৩সি | ৪৫এ-৬৩সি | ৫০এ-৬৩সি |
| লুপ ট্র্যাকের সর্বনিম্ন ব্যাসার্ধ (মি) | 0.8 | 1.5 | 1.৫-৪ | ২-৪ | ২-৪ | 2.৫-৫ | 2.5-9 | ৩-৪।6 | ৩-৪।6 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sen
টেল: +86-23-68882138
ফ্যাক্স: 86-23-6888-3657