| MOQ: | 1 বিন্যাস করুন |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| standard packaging: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কেস |
| Delivery period: | 15 থেকে 20 কার্যদিবস |
| payment method: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 3000 সেট |
| ক্ষমতার পরিমাণ | উত্তোলনের উচ্চতা m | উত্তোলনের গতি m/min | উত্তোলন মোটর kw | উত্তোলন ব্যবস্থা FEM/ISO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 3.২/০45 | ৩ এম | এম৬ |
| 3.২টি | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 3.২/০45 | ২ এম | এম৫ |
| ৫ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 6.১/১ | ২ এম | এম৫ |
| 6.3t | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 6.১/১ | ২ এম | এম৫ |
| ৮ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 9.৫/১5 | ৩ এম | এম৬ |
| ১০ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 9.৫/১5 | ২ এম | এম৫ |
| 12.5t | ৬/৯/১২/১৫ | ৪/০।6 | 12.5/২ | ২ এম | এম৫ |
| ১৬ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৪/০।6 | ১৬/২।6 | ২ এম | এম৫ |
| ২০ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৪/০।6 | ১৬/২।6 | ১ এএম | এম৪ |
| ৮ টন | ২০/২৪/২৮/৩২/৩৬ | ৮/১।3 | 12.5/২ | ২ এম | এম৫ |
| ১০ টন | ২০/২৪/২৮/৩২/৩৬ | ৮/১।3 | ১৬/২।6 | ২ এম | এম৫ |
| 12.5t | ২০/২৪/২৮/৩২/৩৬ | 6.৩/১ | ১৬/২।6 | ১ এএম | এম৪ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 বিন্যাস করুন |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| standard packaging: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কেস |
| Delivery period: | 15 থেকে 20 কার্যদিবস |
| payment method: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 3000 সেট |
| ক্ষমতার পরিমাণ | উত্তোলনের উচ্চতা m | উত্তোলনের গতি m/min | উত্তোলন মোটর kw | উত্তোলন ব্যবস্থা FEM/ISO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 3.২/০45 | ৩ এম | এম৬ |
| 3.২টি | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 3.২/০45 | ২ এম | এম৫ |
| ৫ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 6.১/১ | ২ এম | এম৫ |
| 6.3t | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 6.১/১ | ২ এম | এম৫ |
| ৮ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 9.৫/১5 | ৩ এম | এম৬ |
| ১০ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 9.৫/১5 | ২ এম | এম৫ |
| 12.5t | ৬/৯/১২/১৫ | ৪/০।6 | 12.5/২ | ২ এম | এম৫ |
| ১৬ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৪/০।6 | ১৬/২।6 | ২ এম | এম৫ |
| ২০ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৪/০।6 | ১৬/২।6 | ১ এএম | এম৪ |
| ৮ টন | ২০/২৪/২৮/৩২/৩৬ | ৮/১।3 | 12.5/২ | ২ এম | এম৫ |
| ১০ টন | ২০/২৪/২৮/৩২/৩৬ | ৮/১।3 | ১৬/২।6 | ২ এম | এম৫ |
| 12.5t | ২০/২৪/২৮/৩২/৩৬ | 6.৩/১ | ১৬/২।6 | ১ এএম | এম৪ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()