|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | থিয়েটারের বৈদ্যুতিক উত্তোলন বৃষ্টি কভারের জন্য 1.5 টন বৈদ্যুতিক উত্তোলন | উত্তোলন ক্ষমতা: | 1.5 টন |
|---|---|---|---|
| উত্তোলন উচ্চতা: | 6m-36m | উত্তোলন গতি: | 0.6 মি/মিনিট থেকে 8 মি/মিনিট |
| চলমান গতি: | 5/20 মি/মিনিট | শক্তির উৎস: | 3 ফেজ 380V 50Hz বা অন্যান্য মান |
| ব্যবহার: | নির্মাণ উত্তোলন | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | electric lifting hoist,stainless steel wire rope hoist |
||
| ক্ষমতা (টন) | উত্তোলনের উচ্চতা (মি) | উত্তোলনের গতি (m/min) | উত্তোলন মোটর (কেডব্লিউ) | যাতায়াতের গতি (m/min) | ট্রাভেলিং মোটর (কেডব্লিউ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ২ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 3.২/০45 | ৫/২০ | 0.37 |
| 3.২টি | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 3.২/০45 | ৫/২০ | 0.37 |
| ৫ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 6.১/১ | ৫/২০ | 0.37 |
| 6.3t | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 6.১/১ | ৫/২০ | 0.37 |
| ৮ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 9.৫/১5 | ৫/২০ | 0.75 |
| ১০ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 9.৫/১5 | ৫/২০ | 0.75 |
| 12.5t | ৬/৯/১২/১৫ | ৪/০।6 | 12.5/২ | ৫/২০ | 0.75 |
| ১৬ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৪/০।6 | ১৬/২।6 | ৫/২০ | 0.75x2 |
| ২০ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৪/০।6 | ১৬/২।6 | ৫/২০ | 0.75x2 |
| ৮ টন | ২০/২৪/২৮/৩২/৩৬ | ৮/১।3 | 12.5/২ | ৫/২০ | 0.75 |
| ১০ টন | ২০/২৪/২৮/৩২/৩৬ | ৮/১।3 | ১৬/২।6 | ৫/২০ | 0.75 |
| 12.5t | ২০/২৪/২৮/৩২/৩৬ | 6.৩/১ | ১৬/২।6 | ৫/২০ | 0.75 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sen
টেল: +86-23-68882138
ফ্যাক্স: 86-23-6888-3657