|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | 1 টন 2 টন 3 টন 5 টন 10 টন বৈদ্যুতিক তারের দড়ি হোস্ট সিডি এমডি | ক্ষমতা: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| উচ্চতা উত্তোলন: | স্ট্যান্ডার্ড 6/9/12/18 মি বা অনুরোধে | উত্তোলন গতি: | 8 মি/মিনিট; 0.8/8 মি/মিনিট |
| ভ্রমণের গতি: | 20 মি/মিনিট | ব্যবহার: | রেলওয়ে, ডক, শিল্প ও খনির উদ্যোগ, গুদাম এবং অন্যান্য নির্মাণ এলাকা |
| রঙ: | হলুদ, নীল, লাল, কমলা... | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 8 মি / মিনিট বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন,50 / 60HZ 3 ফেজ তারের দড়ি উত্তোলন,তারের দড়ি উত্তোলন নির্মাণ |
||
সিডি১ এমডি১ টাইপ বিক্রয় বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন 0.25t থেকে 32t পর্যন্ত ক্ষমতা পরিবর্তিত। এটি উচ্চ কাজ দক্ষতা, দ্রুত উত্তোলন গতি, টেকসই এবং সহজ রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা আছে।এটা আমাদের প্রধান গরম বিক্রয় বৈদ্যুতিক উত্তোলন, সেরা দামের জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
এই ধরনের তারের দড়ি বৈদ্যুতিক উত্তোলন পৃথকভাবে বা একক মরীচি, উত্তোলন দ্বৈত গ্রিড ক্রেন, গ্যান্ট্রি ক্রেন, ক্যান্টিলিভার ক্রেন এবং অন্যদের সাথে সংমিশ্রণে ব্যবহৃত, ব্যাপকভাবে রেলওয়ে, ডক,শিল্প ও খনির উদ্যোগ, গুদাম এবং অন্যান্য নির্মাণ এলাকা।
| মডেল | উত্তোলন ক্ষমতা ((t) | উত্তোলনের গতি ((m/min) | চলমান গতি ((m/min) | তারের দড়ি প্রকার | ওয়্যার রোপেনের ডায়া ((মিমি)) | (H) উত্তোলনের উচ্চতা | ||
| পাওয়ার ((kw) | R.P.M ((r/min) | পাওয়ার সাপ্লাই | ||||||
| সিডি১-০।25 | 0.25 | 8 | 20 | ৬*১৯ | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 ফেজ |
| সিডি১-০।5 | 0.5 | 8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| সিডি১-১ | 1 | 8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| সিডি২-২ | 2 | 8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 11 | 3 | 1380 | |
| সিডি১-৩ | 3 | 8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 13 | 4.5 | 1380 | |
| সিডি১-৫ | 5 | 8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 15 | 7.5 | 1380 | |
| সিডি১-১০ | 10 | 7 | 20 | ৬*৩৭+১ | 15 | 13 | 1380 | |
| সিডি১-১৬ | 16 | 3.5 | 20 | ৬*৩৭+১ | 15 | 13 | 1380 | |
| সিডি১-২০ | 20 | 3.5 | 20 | ৬*৩৭+১ | 20 | 13 | 1380 | |
| মডেল | উত্তোলন ক্ষমতা ((t) | উত্তোলনের গতি ((m/min) | চলমান গতি ((m/min) | তারের দড়ি প্রকার | ওয়্যার রোপেনের ডায়া ((মিমি)) | (H) উত্তোলনের উচ্চতা | ||
| পাওয়ার ((kw) | R.P.M ((r/min) | পাওয়ার সাপ্লাই | ||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | ৮/০।8 | 20 | ৬*১৯ | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 ফেজ |
| MD1-0.5 | 0.5 | ৮/০।8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 4.8 | 0.২/০8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | ৮/০।8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 7.4 | 0.২/১5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | ৮/০।8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | ৮/০।8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 13 | 0.৪/৪।5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | ৮/০।8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 15 | 0.৮/৭5 | 1380 | |
| এমডি১-১০ | 10 | ৭/০।7 | 20 | ৬*৩৭+১ | 15 | 1৫/১৩ | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.৫/০35 | 20 | ৬*৩৭+১ | 15 | 1৫/১৩ | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.৫/০35 | 20 | ৬*৩৭+১ | 20 | 1৫/১৩ | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sen
টেল: +86-23-68882138
ফ্যাক্স: 86-23-6888-3657