|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | CD1 3 টন বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন | ক্ষমতা: | 3টন |
|---|---|---|---|
| উচ্চতা উত্তোলন: | 6 মি 9 মি 12 মি | উত্তোলন ক্ষমতা: | 4.5kW |
| ভ্রমণ শক্তি: | 0.8KW | উত্তোলন গতি: | 8 মি/মিনিট |
| ভ্রমণের গতি: | 20/30 মি/মিনিট | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিডি 1 বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন,বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন 3 টন,উচ্চতা 6 মিটার বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন |
||
| মডেল | উত্তোলন ক্ষমতা ((t) | উত্তোলনের গতি ((m/min) | চলমান গতি ((m/min) | তারের দড়ি প্রকার | ওয়্যার রোপেনের ডায়া ((মিমি)) | (H) উত্তোলনের উচ্চতা | পাওয়ার ((kw) | R.P.M ((r/min) | পাওয়ার সাপ্লাই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সিডি১-০।25 | 0.25 | 8 | 20 | ৬*১৯ | 3.6 | 6/9/12 মি | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 ফেজ |
| সিডি১-০।5 | 0.5 | 8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 4.8 | 6/9/12 মি | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 ফেজ |
| সিডি১-১ | 1 | 8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 7.4 | 6/9/12 মি | 1.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 ফেজ |
| সিডি২-২ | 2 | 8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 11 | 6/9/12 মি | 3 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 ফেজ |
| সিডি১-৩ | 3 | 8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 13 | 6/9/12 মি | 4.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 ফেজ |
| সিডি১-৫ | 5 | 8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 15 | 6/9/12 মি | 7.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 ফেজ |
| সিডি১-১০ | 10 | 7 | 20 | ৬*৩৭+১ | 15 | 6/9/12 মি | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 ফেজ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sen
টেল: +86-23-68882138
ফ্যাক্স: 86-23-6888-3657