| MOQ: | 1 সেট |
| মূল্য: | $5000-$20000 |
| standard packaging: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্লাইউড কেস বা আপনার অনুরোধে |
| Delivery period: | 15 থেকে 20 কার্যদিবস |
| payment method: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | মাসে 300 সেট |
উচ্চ মানের খরচ কার্যকর বৈদ্যুতিক লিফট ডাবল গার্ড ওভারহেড ক্রেন
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ঐতিহ্যগত ফুট মাউন্ট করা লিফট এর তুলনায়, ইউরোপীয় টাইপ লিফট এর কাঠামো আরো যুক্তিসঙ্গত এবং প্রযুক্তি আরো উন্নত।তাই এই ধরনের লিফট আরো এবং আরো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় এবং উন্নয়ন প্রবণতা হবে. বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন সরবরাহকারীদের গ্রুপে দাঁড়ানোর জন্য, আমরা ক্রমাগত বিশ্বের সাথে সারিবদ্ধ হতে উচ্চ স্তরের উত্তোলন উত্পাদন করার জন্য প্রযুক্তি উন্নত।
সুবিধা
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| ক্ষমতার পরিমাণ | উত্তোলনের উচ্চতা m | উত্তোলনের গতি m/min | উত্তোলন মোটর kw | যাতায়াতের গতি m/min | ট্রাভেলিং মোটর kw | উত্তোলন ব্যবস্থা FEM/ISO | ভ্রমণ সিস্টেম FEM/ISO | ট্রলি রেলের গলি মিমি | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.২টি | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 3.২/০42 | ৫/২০ | 0.২৫x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১০০০-১৭০০ |
| ৫ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 6.১/১ | ৫/২০ | 0.৩৭x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১০০০-১৭০০ |
| 6.3t | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 6.১/১ | ৫/২০ | 0.৩৭x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১০০০-১৭০০ |
| ৮ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 9.৫/১5 | ৫/২০ | 0.৩৭x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১০০০-২০০০ |
| ১০ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 9.৫/১5 | ৫/২০ | 0.৩৭x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১০০০-২০০০ |
| 12.5t | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 12.5/২ | ৫/২০ | 0.৫৫x২ | সকাল ১টা | এম৪ | ২ এম | এম৫ | ১০০০-২০০০ |
| ১৬ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৪/০।6 | ১৬/২।6 | ৫/২০ | 0.৫৫x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১৪০০-২৪০০ |
| ২০ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৪/০।6 | ১৬/২।6 | ৫/২০ | 0.৫৫x২ | ১ এএম | এম৪ | ২ এম | এম৫ | ১৪০০-২৪০০ |
| ২৫ টন | ৬/৯/১২/১৫ | 3.৩/০8 | ২০/৫ | ৫/২০ | 0.৭৫x২ | ৩ এম | এম৬ | ২ এম | এম৫ | ১৭০০-৩১০০ |
| ৩২ টন | ৬/৯/১২/১৫ | 3.৩/০8 | ২০/৫ | ৫/২০ | 1.১x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১৭০০-৩১০০ |
| ৪০ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ০-৪ | 38 | ৫/২০ | 1.৫x২ | ১ এএম | এম৪ | ২ এম | এম৫ | ১৭০০-৩১০০ |
| ৫০ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ০-৩ | 38 | ৫/২০ | 1.৫x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১৭০০-৩১০০ |
| ৫০ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ০-৩ | 38 | ৫/২০ | 1.৫x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ২০০০-৪২০০ |
পণ্য প্রদর্শনী
| MOQ: | 1 সেট |
| মূল্য: | $5000-$20000 |
| standard packaging: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্লাইউড কেস বা আপনার অনুরোধে |
| Delivery period: | 15 থেকে 20 কার্যদিবস |
| payment method: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | মাসে 300 সেট |
উচ্চ মানের খরচ কার্যকর বৈদ্যুতিক লিফট ডাবল গার্ড ওভারহেড ক্রেন
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ঐতিহ্যগত ফুট মাউন্ট করা লিফট এর তুলনায়, ইউরোপীয় টাইপ লিফট এর কাঠামো আরো যুক্তিসঙ্গত এবং প্রযুক্তি আরো উন্নত।তাই এই ধরনের লিফট আরো এবং আরো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় এবং উন্নয়ন প্রবণতা হবে. বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন সরবরাহকারীদের গ্রুপে দাঁড়ানোর জন্য, আমরা ক্রমাগত বিশ্বের সাথে সারিবদ্ধ হতে উচ্চ স্তরের উত্তোলন উত্পাদন করার জন্য প্রযুক্তি উন্নত।
সুবিধা
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| ক্ষমতার পরিমাণ | উত্তোলনের উচ্চতা m | উত্তোলনের গতি m/min | উত্তোলন মোটর kw | যাতায়াতের গতি m/min | ট্রাভেলিং মোটর kw | উত্তোলন ব্যবস্থা FEM/ISO | ভ্রমণ সিস্টেম FEM/ISO | ট্রলি রেলের গলি মিমি | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.২টি | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 3.২/০42 | ৫/২০ | 0.২৫x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১০০০-১৭০০ |
| ৫ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 6.১/১ | ৫/২০ | 0.৩৭x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১০০০-১৭০০ |
| 6.3t | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 6.১/১ | ৫/২০ | 0.৩৭x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১০০০-১৭০০ |
| ৮ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 9.৫/১5 | ৫/২০ | 0.৩৭x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১০০০-২০০০ |
| ১০ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 9.৫/১5 | ৫/২০ | 0.৩৭x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১০০০-২০০০ |
| 12.5t | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 12.5/২ | ৫/২০ | 0.৫৫x২ | সকাল ১টা | এম৪ | ২ এম | এম৫ | ১০০০-২০০০ |
| ১৬ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৪/০।6 | ১৬/২।6 | ৫/২০ | 0.৫৫x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১৪০০-২৪০০ |
| ২০ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৪/০।6 | ১৬/২।6 | ৫/২০ | 0.৫৫x২ | ১ এএম | এম৪ | ২ এম | এম৫ | ১৪০০-২৪০০ |
| ২৫ টন | ৬/৯/১২/১৫ | 3.৩/০8 | ২০/৫ | ৫/২০ | 0.৭৫x২ | ৩ এম | এম৬ | ২ এম | এম৫ | ১৭০০-৩১০০ |
| ৩২ টন | ৬/৯/১২/১৫ | 3.৩/০8 | ২০/৫ | ৫/২০ | 1.১x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১৭০০-৩১০০ |
| ৪০ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ০-৪ | 38 | ৫/২০ | 1.৫x২ | ১ এএম | এম৪ | ২ এম | এম৫ | ১৭০০-৩১০০ |
| ৫০ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ০-৩ | 38 | ৫/২০ | 1.৫x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১৭০০-৩১০০ |
| ৫০ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ০-৩ | 38 | ৫/২০ | 1.৫x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ২০০০-৪২০০ |
পণ্য প্রদর্শনী