|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | ইউরোপীয় বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন | মোটর: | ইউরোপীয় ABM/SEW মোটর |
|---|---|---|---|
| যোগাযোগকারী: | স্নাইডার ব্র্যান্ড | আবেদন: | ডাবল গার্ডার ওভারহেড ক্রেন |
| উত্তোলন ক্ষমতা: | 3.2t - 80t | উত্তোলন উচ্চতা: | 6m/9m/12m/15m/18m |
| সুরক্ষা শ্রেণী: | আইপি 55 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | IP55 মডুলার ওভারহেড ক্রেন উত্তোলন,80t উত্তোলন ওভারহেড কপিকল উত্তোলন,সমন্বিত ওভারহেড ক্রেন উত্তোলন |
||
ঐতিহ্যবাহী ফুট মাউন্টেড হোয়েস্টের সাথে তুলনা করলে, ইউরোপীয় ধরনের হোয়েস্টের গঠন আরও যুক্তিসঙ্গত এবং প্রযুক্তি আরও উন্নত। তাই এই ধরনের হোয়েস্টগুলি আরও বেশি ব্যবহৃত হয় এবং এটি একটি উন্নয়ন প্রবণতা হবে। বৈদ্যুতিক তারের দড়ি হোয়েস্ট সরবরাহকারীদের মধ্যে আলাদাভাবে দাঁড়ানোর জন্য, আমরা বিশ্বমানের সাথে সারিবদ্ধ হওয়ার জন্য উচ্চ স্তরের হোয়েস্ট তৈরি করতে ক্রমাগত প্রযুক্তি উন্নত করি।
| ক্ষমতা টন | উত্তোলন উচ্চতা মি | উত্তোলন গতি মি/মিনিট | উত্তোলন মোটর কিলোওয়াট | ভ্রমণ গতি মি/মিনিট | ভ্রমণ মোটর কিলোওয়াট | উত্তোলন সিস্টেম FEM/ISO | ভ্রমণ সিস্টেম FEM/ISO | ট্রলি রেল গেজ মিমি | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sen
টেল: +86-23-68882138
ফ্যাক্স: 86-23-6888-3657