|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | ইউরোপীয় বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন | মোটর: | ইউরোপীয় ABM/SEW মোটর |
|---|---|---|---|
| যোগাযোগকারী: | স্নাইডার ব্র্যান্ড | আবেদন: | ডাবল গার্ডার ওভারহেড ক্রেন |
| উত্তোলন ক্ষমতা: | 3.2t - 80t | উত্তোলন উচ্চতা: | 6m/9m/12m/15m/18m |
| সুরক্ষা শ্রেণী: | আইপি 55 | রঙ: | অনুরোধ অনুযায়ী |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | IP55 বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন,32t উত্তোলন ওভারহেড ক্রেন Hois,6m উত্তোলন বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন |
||
ঐতিহ্যগত ফুট মাউন্ট করা লিফট এর তুলনায়, ইউরোপীয় টাইপ লিফট এর কাঠামো আরো যুক্তিসঙ্গত এবং প্রযুক্তি আরো উন্নত।তাই এই ধরনের লিফট আরো এবং আরো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় এবং উন্নয়ন প্রবণতা হবে. বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন সরবরাহকারীদের গ্রুপে দাঁড়ানোর জন্য, আমরা ক্রমাগত বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উচ্চ স্তরের উত্তোলন উত্পাদন করার জন্য প্রযুক্তি উন্নত।
| ক্ষমতার পরিমাণ | উত্তোলনের উচ্চতা m | উত্তোলনের গতি m/min | উত্তোলন মোটর kw | যাতায়াতের গতি m/min | ট্রাভেলিং মোটর kw | উত্তোলন ব্যবস্থা এফইএম/আইএসও |
ভ্রমণ ব্যবস্থা এফইএম/আইএসও |
ট্রলি রেলের গলি মিমি | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.২টি | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 3.২/০42 | ৫/২০ | 0.২৫x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১০০০-১৭০০ |
| ৫ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 6.১/১ | ৫/২০ | 0.৩৭x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১০০০-১৭০০ |
| 6.3t | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 6.১/১ | ৫/২০ | 0.৩৭x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১০০০-১৭০০ |
| ৮ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 9.৫/১5 | ৫/২০ | 0.৩৭x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১০০০-২০০০ |
| ১০ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 9.৫/১5 | ৫/২০ | 0.৩৭x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১০০০-২০০০ |
| 12.5t | ৬/৯/১২/১৫ | ৫/০।8 | 12.5/২ | ৫/২০ | 0.৫৫x২ | সকাল ১টা | এম৪ | ২ এম | এম৫ | ১০০০-২০০০ |
| ১৬ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৪/০।6 | ১৬/২।6 | ৫/২০ | 0.৫৫x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১৪০০-২৪০০ |
| ২০ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ৪/০।6 | ১৬/২।6 | ৫/২০ | 0.৫৫x২ | ১ এএম | এম৪ | ২ এম | এম৫ | ১৪০০-২৪০০ |
| ২৫ টন | ৬/৯/১২/১৫ | 3.৩/০8 | ২০/৫ | ৫/২০ | 0.75x2 | ৩ এম | এম৬ | ২ এম | এম৫ | ১৭০০-৩১০০ |
| ৩২ টন | ৬/৯/১২/১৫ | 3.৩/০8 | ২০/৫ | 1.১x২ | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১৭০০-৩১০০ | |
| ৪০ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ০-৪ | 38 | ৫/২০ | 1.5x2 | ১ এএম | এম৪ | ২ এম | এম৫ | ১৭০০-৩১০০ |
| ৫০ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ০-৩ | 38 | ৫/২০ | 1.5x2 | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ১৭০০-৩১০০ |
| ৫০ টন | ৬/৯/১২/১৫ | ০-৩ | 38 | ৫/২০ | 1.5x2 | ২ এম | এম৫ | ২ এম | এম৫ | ২০০০-৪২০০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sen
টেল: +86-23-68882138
ফ্যাক্স: 86-23-6888-3657