|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | CD1 বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন | ক্ষমতা: | 0.25T-30T |
|---|---|---|---|
| উত্তোলন উচ্চতা: | 6/9/12/18 মি বা অনুরোধে | মরীচি: | একক মরীচি/ডাবল বিম |
| উত্তোলন গতি: | 8(0.8) মি/মিনিট | ভ্রমণের গতি: | 20 মি/মিনিট |
| রঙ: | অনুরোধ অনুযায়ী | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন 20m/মিনিট,30T উত্তোলন বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন,20m/মিনিট ভ্রমণ বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন |
||
| মডেল | ক্ষমতা (t) | উচ্চতা (m) | উত্তোলন গতি (m/min) | রান স্পিড (m/min) | রশি প্রকার | রশির ব্যাস (মিমি) | আই বিম প্রকার | ডিউটি | মোটর পাওয়ার (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 |
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sen
টেল: +86-23-68882138
ফ্যাক্স: 86-23-6888-3657