|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন | ক্ষমতা: | 5টন |
|---|---|---|---|
| উচ্চতা উত্তোলন: | 6m/9m/12m/15m | লিফটিং পাওয়ার: | 7.5kW |
| ভ্রমণ শক্তি: | 0.8KW | উত্তোলন গতি: | 8 মি/মিনিট |
| ভ্রমণের গতি: | 20/30মি/মিনিট | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্রলি উত্তোলনের সাথে তারের দড়ি উত্তোলন,হালকা দায়িত্ব বৈদ্যুতিক উত্তোলন,বৈদ্যুতিক কেবল উত্তোলন উইঞ্চ |
||
| মডেল | উত্তোলন ক্ষমতা (t) | উত্তোলনের গতি (মি/মিনিট) | চলমান গতি (মি/মিনিট) | তারের দড়ি প্রকার | ওয়্যার র্যাপের ডায়া (মিমি) | উত্তোলনের উচ্চতা (মি) | শক্তি (কেডব্লিউ) | R.P.M (r/min) | পাওয়ার সাপ্লাই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সিডি১-০।25 | 0.25 | 8 | 20 | ৬*১৯ | 3.6 | 3/6/9/12/15/18 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 ফেজ |
| সিডি১-০।5 | 0.5 | 8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 4.8 | 3/6/9/12/15/18 | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 ফেজ |
| সিডি১-১ | 1 | 8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 7.4 | 3/6/9/12/15/18 | 1.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 ফেজ |
| সিডি২-২ | 2 | 8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 11 | 3/6/9/12/15/18 | 3 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 ফেজ |
| সিডি১-৩ | 3 | 8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 13 | 3/6/9/12/15/18 | 4.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 ফেজ |
| সিডি১-৫ | 5 | 8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 7.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 ফেজ |
| সিডি১-১০ | 10 | 7 | 20 | ৬*৩৭+১ | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 ফেজ |
| সিডি১-১৬ | 16 | 3.5 | 20 | ৬*৩৭+১ | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 ফেজ |
| সিডি১-২০ | 20 | 3.5 | 20 | ৬*৩৭+১ | 20 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 ফেজ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sen
টেল: +86-23-68882138
ফ্যাক্স: 86-23-6888-3657