|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | ডাবল গার্ডার ইলেকট্রিক ওয়্যার রোপ হোস্ট সিঙ্গেল স্পিড 5t 9মি রিমোট কন্ট্রোল সহ | ক্ষমতা: | 5t-50t |
|---|---|---|---|
| উত্তোলন উচ্চতা: | 9M... | আবেদন: | কারখানা, গুদাম... |
| উত্তোলন গতি: | 8 মি/মিনিট | কাস্টমাইজড: | হ্যাঁ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5 টন বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন,একক গতির বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন,ডাবল গার্ডার বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন |
||
ডাবল গার্ডার বৈদ্যুতিক তারের দড়ি লিফট একক গতি 5t 9m রিমোট কন্ট্রোল সহ একটি ডাবল গার্ডার ক্রেন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং একটি ডাবল-ট্র্যাক ক্রেন ভ্রমণ, এবং গেজ অবাঞ্ছিতভাবে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।উভয় পক্ষের শেষগুলি হাঁটার চাকার সাথে সজ্জিত এবং ডাবল ট্র্যাকের উপর স্থাপন করা হয়, যা সামনে, পিছনে, বাম এবং ডানদিকে ভ্রমণ করতে পারে।
| মডেল | উত্তোলন ক্ষমতা (t) | উত্তোলনের উচ্চতা (মি) | উত্তোলনের গতি (মি/মিনিট) | চলমান গতি (মি/মিনিট) | তারের দড়ি প্রকার | তারের দড়ি ব্যাসার্ধ (মিমি) | আই রশ্মি ট্র্যাক টাইপ | কাজের দায়িত্ব | উত্তোলন মোটর | চলমান মোটর | ||||
| পাওয়ার ((kw) | R.P.M (r/min) | পাওয়ার সাপ্লাই | পাওয়ার ((kw) | R.P.M (r/min) | পাওয়ার সাপ্লাই | |||||||||
| সিডি১-০।25 | 0.25 | ৩-৯ | 8 | 20 | ৬*১৯ | 3.6 | ১৬-২২ বি | এম৩ | 0.4 | 1380 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ | 0.06 | 1400 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ |
| সিডি১-০।5 | 0.5 | ৬-১২ | 8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 4.8 | ১৬-২৮ বি | এম৩ | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| সিডি১-১ | 1 | ৬-৩০ | 8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 7.4 | ১৬-২৮ বি | এম৩ | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| সিডি২-২ | 2 | ৬-৩০ | 8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 11 | ২০এ-৩২সি | এম৩ | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| সিডি১-৩ | 3 | ৬-৩০ | 8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 13 | ২০এ-৩২সি | এম৩ | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| সিডি১-৫ | 5 | ৬-৩০ | 8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 15 | ২৫এ-৬৩সি | এম৩ | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| সিডি১-১০ | 10 | ৬-৩০ | 7 | 20 | ৬*৩৭+১ | 15 | ২৫এ-৬৩সি | এম৩ | 13 | 1400 | 0.৮*২ | 1380 | ||
| সিডি১-১৬ | 16 | ৬-৩০ | 3.5 | 20 | ৬*৩৭+১ | 15 | ৪৫এ-৬৩সি | M2 | 13 | 1400 | 0.৮*২ | 1380 | ||
| সিডি১-২০ | 20 | ৬-৩০ | 3.5 | 20 | ৬*৩৭+১ | 20 | ৫০এ-৬৩সি | M2 | 13 | 1400 | 0.৮*২ | 1380 | ||
| মডেল | উত্তোলন ক্ষমতা (t) | উত্তোলনের উচ্চতা (মি) | উত্তোলনের গতি (মি/মিনিট) | চলমান গতি (মি/মিনিট) | তারের দড়ি প্রকার | তারের দড়ি ব্যাসার্ধ (মিমি) | আই রশ্মি ট্র্যাক টাইপ | কাজের দায়িত্ব | উত্তোলন মোটর | চলমান মোটর | ||||
| পাওয়ার ((kw) | R.P.M (r/min) | পাওয়ার সাপ্লাই | পাওয়ার ((kw) | R.P.M (r/min) | পাওয়ার সাপ্লাই | |||||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | ৩-৯ | ৮/০।8 | 20 | ৬*১৯ | 3.6 | ১৬-২২ বি | এম৩ | 0.4 | 1380 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ | 0.06 | 1400 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ |
| MD1-0.5 | 0.5 | ৬-১২ | ৮/০।8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 4.8 | ১৬-২৮ বি | এম৩ | 0.২/০8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-1 | 1 | ৬-৩০ | ৮/০।8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 7.4 | ১৬-২৮ বি | এম৩ | 0.২/১5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-2 | 2 | ৬-৩০ | ৮/০।8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 11 | ২০এ-৩২সি | এম৩ | 0.৪/৩।0 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-3 | 3 | ৬-৩০ | ৮/০।8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 13 | ২০এ-৩২সি | এম৩ | 0.৪/৪।5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-5 | 5 | ৬-৩০ | ৮/০।8 | 20 | ৬*৩৭+১ | 15 | ২৫এ-৬৩সি | এম৩ | 0.৮/৭5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| এমডি১-১০ | 10 | ৬-৩০ | ৭/০।7 | 20 | ৬*৩৭+১ | 15 | ২৫এ-৬৩সি | এম৩ | 1৫/১৩ | 1400 | 0.৮*২ | 1380 | ||
| MD1-16 | 16 | ৬-৩০ | 3.৫/০35 | 20 | ৬*৩৭+১ | 15 | ৪৫এ-৬৩সি | M2 | 1৫/১৩ | 1400 | 0.৮*২ | 1380 | ||
| MD1-20 | 20 | ৬-৩০ | 3.৫/০35 | 20 | ৬*৩৭+১ | 20 | ৫০এ-৬৩সি | M2 | 1৫/১৩ | 1400 | 0.৮*২ | 1380 | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sen
টেল: +86-23-68882138
ফ্যাক্স: 86-23-6888-3657