|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন FEM 2M | উত্তোলন ক্ষমতা: | 5 টি |
|---|---|---|---|
| উত্তোলন উচ্চতা: | 6-30 মি | উত্তোলন গতি: | দ্বৈত গতি, উদ্ভাবক নিয়ন্ত্রণ |
| চলমান গতি: | 5-20 মি/মিনিট, উদ্ভাবক নিয়ন্ত্রণ | FEM: | 2 মি |
| রিভিং: | 4/1 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৫-২০মি/মিনিট চলমান গতির ইলেকট্রিক তারের রোপ হস্ট,M7 কর্ম স্তরের ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড হস্ট,৩২ টন SWL SHSL সিরিজ হস্ট |
||
| রেটেড লোড S.W.L (কেজি) | কাজের স্তর | উত্তোলন উচ্চতা (মি) | উত্তোলনের গতি (মি/মিনিট) | ভ্রমণের গতি (মি/মিনিট) |
|---|---|---|---|---|
| ২০০০ | ১AM-4M | ৬/৯/১২/১৫/১৮ | ০.৮/৫ | ৫~২০ |
| ৩২০০ | ১AM-4M | ৬/৯/১২/১৫/১৮ | ০.৮/৫ | ৫~২০ |
| ৫০০০ | ১AM-4M | ৬/৯/১২/১৫/১৮ | ০.৮/৫ | ৫~২০ |
| ৬৩০০ | ১AM-4M | ৬/৯/১২/১৫/১৮ | ০.৮/৫ | ৫~২০ |
| ৮০০০ | ১AM-4M | ৬/৯/১২/১৫/১৮ | ০.৮/৫ | ৫~২০ |
| ১০০০০ | ১AM-4M | ৬/৯/১২/১৫/১৮ | ০.৮/৫ | ৫~২০ |
| ১২৫০০ | ১AM-3M | ৬/৯/১২/১৫/১৮ | ০.৮/৫ | ৫~২০ |
| ১৬০০০ | ১AM-3M | ৬/৯/১২/১৫/১৮ | ০.৬৬/৪ | ৫~২০ |
| ২০০০ | ১AM-3M | ৬/৯/১২/১৫/১৮ | ০.৬৬/৪ | ৫~২০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sen
টেল: +86-23-68882138
ফ্যাক্স: 86-23-6888-3657