|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন ইউরোপীয় টাইপ পরিবর্তনশীল উত্তোলন গতি ভ্রমণের গতি 3.2T 5T 10T 16T 20T | উত্তোলন ক্ষমতা: | 3.2/5/10/16/20 টন |
|---|---|---|---|
| উচ্চতা উত্তোলন: | 6/9/12/18 মিটার | উত্তোলনের গতি: | ০-৫ মিটার/মিনিট |
| চলমান গতি: | 0-20 মি/মিনিট | FEM/ISO: | এম 5 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইউরোপীয় টাইপ বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন,বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন,ভারী দায়িত্ব বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন |
||
বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন ইউরোপীয় প্রকার ভেরিয়েবল উত্তোলন গতি সঙ্গে ভ্রমণ গতি 3.2T 5T 10T 16T 20T
ইকো বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন শিল্প পরিবেশে স্থিতিশীল, উচ্চ তীব্রতা অপারেশন জন্য ডিজাইন করা হয়, এটি সর্বোচ্চ ইইউ মানের মান পূরণ করে।এই লিফট 3200-20000 কেজি পর্যন্ত লোড উত্তোলন এবং সরানো করতে পারে, একটি উত্তোলন উচ্চতা 6-18 মিটার পর্যন্ত, মসৃণ এবং সুনির্দিষ্ট উত্তোলন এবং একটি ব্যতিক্রমী দীর্ঘ সেবা জীবন নিশ্চিত।
এই মডেলটি উত্তোলন এবং ভ্রমণের জন্য একটি পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দিয়ে সজ্জিত, যা লোডের সঠিক অবস্থান, ভঙ্গুর উপকরণগুলির নরম হ্যান্ডলিং এবং দীর্ঘ সেবা জীবন নিশ্চিত করে।ভারী কাজে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, এটি প্রতি ঘন্টায় 240 স্টার্ট পর্যন্ত সহ্য করতে পারে এবং এম 5 মোডে কাজ করে (আইএসও 4301), মৌলিক সিরিজ লিফটগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে ছাড়িয়ে যায় (উদাহরণস্বরূপ, এম 3 মোডে সিডি / এমডি মডেল) ।
এর কমপ্যাক্ট ডিজাইন এবং কম কাঠামোগত উচ্চতা সীমিত স্থানের কক্ষগুলিতে ইনস্টলেশন করার অনুমতি দেয়।
![]()
| ক্ষমতার পরিমাণ | কাজের দায়িত্ব | উত্তোলনের উচ্চতা m | রিভিং | উত্তোলনের গতি m/min | উত্তোলন মোটর kw | যাতায়াতের গতি m/min | ট্রাভেলিং মোটর kw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | মেষপালক, ১/২ | ০-৫ | 3.2 | ০-২০ | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | মেষপালক, ১/২ | ০-৫ | 3.2 | ০-২০ | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | মেষপালক, ১/২ | ০-৫ | 3.2 | ০-২০ | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | মেষপালক, ১/২ | ০-৫ | 3.2 | ০-২০ | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | মেষপালক, ১/২ | ০-৫ | 3.2 | ০-২০ | 0.4 |
| 3000 | ২ মিটার/এম৫ | ৬টিভিএল | ৪/২ | ০-৫ | 3.2 | ০-২০ | 0.4 |
| 3000 | ২ মিটার/এম৫ | 9TVL | ৪/২ | ০-৫ | 3.2 | ০-২০ | 0.4 |
| 3000 | ২ মিটার/এম৫ | 12TVL | ৪/২ | ০-৫ | 3.2 | ০-২০ | 0.4 |
| 3000 | ২ মিটার/এম৫ | ১৫টিভিএল | ৪/২ | ০-৫ | 4.9 | ০-২০ | 0.4 |
| 3000 | ২ মিটার/এম৫ | 18TVL | ৪/২ | ০-৫ | 4.9 | ০-২০ | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | মেষপালক, ১/২ | ০-৮ | 4.5 | ০-২০ | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | মেষপালক, ১/২ | ০-৮ | 4.5 | ০-২০ | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | মেষপালক, ১/২ | ০-৮ | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | মেষপালক, ১/২ | ০-৮ | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | মেষপালক, ১/২ | ০-৮ | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | ২ মিটার/এম৫ | ৬টিভিএল | ৪/২ | ০-৮ | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | ২ মিটার/এম৫ | 9TVL | ৪/২ | ০-৮ | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | ২ মিটার/এম৫ | 12TVL | ৪/২ | ০-৮ | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | ২ মিটার/এম৫ | ১৫টিভিএল | ৪/২ | 8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
| 3000 | ২ মিটার/এম৫ | 18TVL | ৪/২ | ০-৮ | 4.9 | 20 | 0.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sen
টেল: +86-23-68882138
ফ্যাক্স: 86-23-6888-3657