|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | ট্রলি সহ বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন | টাইপ: | ডাবল গার্ডার |
|---|---|---|---|
| রঙ: | লাল/হলুদ/কাস্টমাইজড | গতি: | ডাবল স্পিড |
| MOQ: | 10 পিসি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5 টন বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উত্তোলন,ট্রলি সহ ৯ মিটার উত্তোলন সরঞ্জাম,শিল্প তারের রোপ হস্ট ট্রলি |
||
| মডেল | সিডি১-০।5 | সিডি১-১ | সিডি২-২ | সিডি১-৫ | সিডি১-১০ |
|---|---|---|---|---|---|
| সক্ষমতা (টি) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| স্ট্যান্ডার্ড লিফট (মি) | ৬-১২ | 45473 | ৬-৩০ | 45473 | 45565 |
| উত্তোলনের গতি (মি/মিনিট) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| চলমান গতি (মি/মিনিট) | ২০ (৩০) | ২০ (৩০) | ২০ (৩০) | ২০ (৩০) | ২০ (৩০) |
| তারের দড়ি প্রকার | 6*37-4.8-180 | ৬*৩৭-৭.৪-৪৮০ | 6*37-11-155 | ৬*৩৭-১৫-২০০ | ৬*৩৭-১৭.৫-২০ |
| আই রশ্মি ট্র্যাক টাইপ | ১৬-২৮ বি | ১৬-২৮ বি | ২০এ-৩২সি | ২৫এ-৬৩সি | ২৮এ-৬৩সি |
| মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 0.8 | 1.5 | 3 | 7.5 | 13 |
| মোটর R.P.M. (r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| ভোল্টেজ (V) | 380 বা কাস্টমাইজড | ||||
| ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | ৫০ (৬০) | ৫০ (৬০) | ৫০ (৬০) | ৫০ (৬০) | ৫০ (৬০) |
| পর্যায় | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sen
টেল: +86-23-68882138
ফ্যাক্স: 86-23-6888-3657