|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্য: | বৈদ্যুতিক ট্রলি সহ 0.5t-35t 3m FEC চেইন বৈদ্যুতিক চেইন উত্তোলন | ভোল্টেজ: | 220V/380V/440V/660V |
|---|---|---|---|
| ক্ষমতা: | 0.5t-35t | স্ট্যান্ডার্ড উত্তোলনের উচ্চতা: | 3m/6m/9m/12m/15m |
| গতি: | একক গতি/দ্বৈত গতি | টাইপ: | হুক টাইপ/ট্রলি টাইপ/লো হেডরুম টাইপ |
| রঙ: | বিকল্প | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মিনি চেইন উত্তোলন,স্টেইনলেস স্টিল চেইন উত্তোলন |
||
এসওয়াই সিরিজ মডেল এসওয়াইএ বৈদ্যুতিক চেইন লিফট
ব্যবহারঃ উত্তোলন, ফিক্সিং, বাঁধাই, ট্যাকশন ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে ভালভাবে গৃহীত।
| মডেল | উত্তোলন ক্ষমতা ((t) | উত্তোলনের উচ্চতা ((মি) | উত্তোলনের গতি ((m/min) | চলমান গতি ((m/min) | উত্তোলন মোটর | চলমান মোটর | আই-রশ্মি ((মিমি) | ||||
| পাওয়ার ((kw) | R.P.M ((r/min) | পাওয়ার সাপ্লাই | পাওয়ার ((kw) | R.P.M ((r/min) | পাওয়ার সাপ্লাই | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | ৩-৯ | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ | 0.12 | 1440 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ | ৫৮-১৩০ |
| SY-A1-1 | 1 | ৩-৯ | 6.6 | ১০/২০ | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ৮০-১৬০ | ||
| SY-A1-2 | 1 | ৩-৯ | 3.4 | ১০/২০ | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ৮০-১৬০ | ||
| SY-A2-1 | 2 | ৩-৯ | 6.6 | ১০/২০ | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ৮২-১৭৮ | ||
| SY-A2-2 | 2 | ৩-৯ | 3.3 | ১০/২০ | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ৮২-১৭৮ | ||
| SY-A3-1 | 3 | ৩-৯ | 5.4 | ১০/২০ | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ১০০-১৮০ | ||
| SY-A3-2 | 3 | ৩-৯ | 4.4 | ১১/২১ | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ১০০-১৭৮ | ||
| SY-A3-3 | 3 | ৩-৯ | 2.4 | ১১/২১ | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ১১০-১৭৮ | ||
| SY-A5-2 | 5 | ৩-৯ | 2.7 | ১০/২০ | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ১১০-১৮০ | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | ৩-৯ | 1.8 | ১০/২০ | ৩*২ | 1440 | 0.75 | 1440 | ১২০-১৮০ | ||
| SY-A10-4 | 10 | ৩-৯ | 2.7 | ১০/২০ | ৩*২ | 1440 | 0.75 | 1440 | ১৫০-২০২ | ||
| SY-A15-6 | 15 | ৩-৯ | 1.9 | ১০/২০ | ৩*২ | 1440 | 0.৭৫*২ | 1440 | ১৫০-২২০ | ||
| SY-A20-8 | 20 | ৩-৯ | 1.4 | ১০/২০ | ৩*২ | 1440 | 0.৭৫*২ | 1440 | ১৫০-২২০ | ||
| SY-A25-8 | 25 | ৩-৯ | 1.1 | ১০/২০ | ৩*২ | 1440 | 0.৭৫*২ | 1440 | ১৫০-২২০ | ||
| SY-A30-10 | 30 | ৩-৯ | 0.9 | ১০/২০ | ৩*২ | 1440 | 0.৭৫*২ | 1440 | ১৫০-২২০ | ||
| SY-A35-16 | 35 | ৩-৯ | 0.7 | ১০/২০ | ৩*২ | 1440 | 0.৭৫*২ | 1440 | ১৫০-২২০ | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sen
টেল: +86-23-68882138
ফ্যাক্স: 86-23-6888-3657