পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Capcity: | 125kg-3000kg | গতি কিছুটা তুলেধরার ফলে।: | ব্যাক্তিগত |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V-440v, 50HZ / 60HZ | ব্যবহার: | পণ্য উত্তোলন |
রঙ: | নীল | স্ট্যান্ডার্ড উত্তোলন উচ্চতা: | 3M |
লক্ষণীয় করা: | মিনি চেইন উত্তোলন,উচ্চ গতির চেইন উত্তোলন |
পিকে ইলেকট্রিক চেইন হোস্ট
মডেল পিকে বৈদ্যুতিন চেইন উত্তোলন
ব্যবহার: উত্তোলন, ফিক্সিং, বাঁধাই, ট্রেশন ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে ভালভাবে গৃহীত।
পণ্যের বিবরণ:
পিকে বৈদ্যুতিন চেইন উত্তোলন
বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা:
1. এর প্রধান অংশগুলি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে উচ্চ মানের ইস্পাত পণ্য গ্রহণ করে।
২. গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিশেষ স্পেসিফিকেশন এবং চিহ্নগুলি তৈরি করা যেতে পারে।
3. বিভিন্ন উত্তোলন ক্ষমতা, বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ।
৪. প্রধান শরীরকে ফাঁসি দেওয়া যেতে পারে বা ভারী বস্তু তুলতে স্থির করা যেতে পারে।
5. উচ্চ মানের এবং স্থায়িত্ব।
6. দুর্দান্ত পারফরম্যান্স এবং প্রশস্ত অভিযোজন।
7. 1 বছরের ওয়ারেন্টি
8. নমুনা অর্ডার, ই এম এবং ওডিএম অর্ডারগুলি সবাই স্বাগত।
মডেল | ধারণক্ষমতা ( কেজি) | চেইনস | উত্তোলন গতি (মি / কমপক্ষে) | মোটর শক্তি উত্তোলন (KW) | কর্ম চক্র (%) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ (V) | ফ্রিকোয়েন্সি (Hz হয়) | স্ট্যান্ডার্ড লিফট উচ্চতা (ড) | শ্রেণিবদ্ধকরণ গ্রুপ | ওজন (কেজি) | হ্যান্ড ট্রলি প্রকার | বৈদ্যুতিক ট্রলি | |||
উচ্চ গতি | কম গতি | মডেল | চলমান গতি | ক্ষমতা (KW) | |||||||||||
PK1N -1 | 125 | 1 | 8 | / | 0.2 | 40/20 | 220/380 | 50 | 3 | M3 | 16 | BS2 | BD2 | 7.14 / 28 | 0.12 |
PK1N-1F | 125 | 1 | 8 | 2 | 0.2 / 0.05 | ||||||||||
PK1N-2 | 250 | 2 | 4 | / | 0.2 | 17 | |||||||||
PK1N-2F | 250 | 2 | 4 | 1 | 0.2 / 0.05 | ||||||||||
PK2N -1 | 250 | 1 | 10 | / | 0.5 | 32 | |||||||||
PK2N-1F | 250 | 1 | 10 | 2.5 | 0.5 / 0.13 | ||||||||||
PK2N-2 | 500 | 2 | 5 | / | 0.5 | 34 | BS5 | BD5 | 0.14 | ||||||
PK2N-2F | 500 | 2 | 5 | 1.25 | 0.5 / 0.13 | ||||||||||
PK5N -1 | 500 | 1 | 10 | / | 1 | 48 | |||||||||
PK5N-1F | 500 | 1 | 10 | 2.5 | 1.0 / 0.25 | ||||||||||
PK5N-2 | 1000 | 2 | 5 | / | 1 | 53 | BS10 | BD10 | 0.14 | ||||||
PK5N-2F | 1000 | 2 | 5 | 1.25 | 1.0 / 0.25 | ||||||||||
PK10N -1 | 1000 | 1 | 8 | / | 1.5 | 68 | |||||||||
PK10N-1F | 1000 | 1 | 8 | 2 | 1.5 / 0.35 | ||||||||||
PK10N-2 | 2000 | 2 | 4 | / | 1.5 | 80 | |||||||||
PK10N-2F | 2000 | 2 | 4 | 1 | 1.5 / 0.35 | ||||||||||
PK15N -1 | 1500 | 1 | 8 | / | 2.3 | 72 | BS15 | BD15 | 0.4 | ||||||
PK15N-2 | 3000 | 2 | 4 | / | 2.3 | 84 | |||||||||
PK15N-3F | 3000 | 3 | 2.6 | 0.6 | 1.5 / 0.35 | 118 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jennifer
টেল: +8613650576153