|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | বৈদ্যুতিক চেইন উত্তোলন | ক্ষমতা: | 1টন-35 টন |
|---|---|---|---|
| উচ্চতা উত্তোলন: | মান 3 মি | পাওয়ার সাপ্লাই: | 220-440V 50/60Hz |
| উত্তোলনের গতি: | পছন্দনীয় | রঙ: | অনুরোধ অনুযায়ী |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টিল চেইন উত্তোলন,উচ্চ গতির চেইন উত্তোলন |
||
ব্যবহারঃ উত্তোলন, ফিক্সিং, বাঁধাই, ট্যাকশন ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে ভালভাবে গৃহীত।
উচ্চ পারফরম্যান্সের মোটর যা সম্পূর্ণ লোডে ৩০ মিনিট ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে সক্ষম এবং গ্রেড বি বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।
দুটি ব্রেক সিস্টেম উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যর্থতার সম্ভাবনা হ্রাস করে এবং একই সাথে নিরাপত্তা এবং তাপ অপসারণ উন্নত করে।
নির্ভরযোগ্য হেলিক্যাল গিয়ার ডিজাইন জাল প্রভাব এবং কম্পন হ্রাস করে, পরিষেবা জীবন বাড়ায়। পেশাদার তাপ চিকিত্সা সঙ্গে খাদ ইস্পাত নির্মাণ সর্বোচ্চ শক্তি নিশ্চিত করে।
স্ট্যান্ডার্ড লো-ভোল্টেজ (24V-36V) অপারেশন অপারেটরদের শক ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে, জাতীয় নিরাপত্তা মান পূরণ করে
হুক সহ 10 টন সঞ্চালনযোগ্য বৈদ্যুতিক চেইন লিফট
| মডেল | উত্তোলন ক্ষমতা ((t) | উত্তোলনের উচ্চতা ((মি) | উত্তোলনের গতি (মি/মিনিট) |
দৌড়ের গতি ((( m/min) |
উত্তোলন মোটর | চলমান মোটর | আই-রশ্মি ((মিমি) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শক্তি (কেডব্লিউ) |
আর.পি. এম (r/min) |
পাওয়ার সাপ্লাই | পাওয়ার ((kw) | আর.পি.এম. মিনিট) |
পাওয়ার সাপ্লাই | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | ৩-৯ | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩য় ধাপ |
0.12 | 1440 | ২২০-৪৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ এইচজেড ৩ ফেজ | ৫৮-১৩০ |
| SY-A1-1 | 1 | ৩-৯ | 6.6 | ১০/২০ | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ৮০-১৬০ | ||
| SY-A1-2 | 1 | ৩-৯ | 3.4 | ১০/২০ | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ৮০-১৬০ | ||
| SY-A2-1 | 2 | ৩-৯ | 6.6 | ১০/২০ | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ৮২-১৭৮ | ||
| SY-A2-2 | 2 | ৩-৯ | 3.3 | ১০/২০ | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ৮২-১৭৮ | ||
| SY-A3-1 | 3 | ৩-৯ | 5.4 | ১০/২০ | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ১০০-১৮০ | ||
| SY-A3-2 | 3 | ৩-৯ | 4.4 | ১১/২১ | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ১০০-১৭৮ | ||
| SY-A3-3 | 3 | ৩-৯ | 2.4 | ১১/২১ | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ১১০-১৭৮ | ||
| SY-A5-2 | 5 | ৩-৯ | 2.7 | ১০/২০ | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ১১০-১৮০ | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | ৩-৯ | 1.8 | ১০/২০ | ৩*২ | 1440 | 0.75 | 1440 | ১২০-১৮০ | ||
| SY-A10-4 | 10 | ৩-৯ | 2.7 | ১০/২০ | ৩*২ | 1440 | 0.75 | 1440 | ১৫০-২০২ | ||
| SY-A15-6 | 15 | ৩-৯ | 1.9 | ১০/২০ | ৩*২ | 1440 | 0.৭৫*২ | 1440 | ১৫০-২২০ | ||
| SY-A20-8 | 20 | ৩-৯ | 1.4 | ১০/২০ | ৩*২ | 1440 | 0.৭৫*২ | 1440 | ১৫০-২২০ | ||
| SY-A25-8 | 25 | ৩-৯ | 1.1 | ১০/২০ | ৩*২ | 1440 | 0.৭৫*২ | 1440 | ১৫০-২২০ | ||
| SY-A30-10 | 30 | ৩-৯ | 0.9 | ১০/২০ | ৩*২ | 1440 | 0.৭৫*২ | 1440 | ১৫০-২২০ | ||
| SY-A35-16 | 35 | ৩-৯ | 0.7 | ১০/২০ | ৩*২ | 1440 | 0.৭৫*২ | 1440 | ১৫০-২২০ | ||
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sen
টেল: +86-23-68882138
ফ্যাক্স: 86-23-6888-3657