|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | বৈদ্যুতিক চেইন উত্তোলন 220V/380V | রঙ: | অনুরোধ অনুযায়ী |
|---|---|---|---|
| ক্ষমতা: | 0.5t-35t | স্ট্যান্ডার্ড উত্তোলনের উচ্চতা: | 3মি/6মি |
| গতি: | একক গতি/দ্বৈত গতি | টাইপ: | হুক টাইপ/ট্রলি টাইপ/লো হেডরুম টাইপ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লো হেডরুম বৈদ্যুতিন চেইন উত্তোলন,3 মি উত্তোলন বৈদ্যুতিক চেইন উত্তোলন,35 টি বৈদ্যুতিন চেইন উত্তোলন |
||
SY-A ইলেকট্রিক চেইন হোয়েস্ট
SY সিরিজ মডেল SYA ইলেকট্রিক চেইন হোয়েস্ট
ব্যবহার: উত্তোলন, ফিক্সিং, বাঁধন, আকর্ষণ ইত্যাদি। বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে ভালভাবে গৃহীত হয়।
বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা:
পণ্যের প্রযুক্তিগত ডেটা:
| মডেল | উত্তোলন ক্ষমতা(t) | উত্তোলন উচ্চতা(m) | উত্তোলন গতি(m/min) | চলমান গতি(m/min) | উত্তোলন মোটর | চলমান মোটর | I-বিম(মিমি) | ||||
| পাওয়ার(kw) | R.P.M(r/min) | বিদ্যুৎ সরবরাহ | পাওয়ার(kw) | R.P.M(r/min) | বিদ্যুৎ সরবরাহ | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3ফেজ | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3ফেজ | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sen
টেল: +86-23-68882138
ফ্যাক্স: 86-23-6888-3657