|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | বৈদ্যুতিক ট্রলি সঙ্গে বৈদ্যুতিক চেইন উত্তোলন | ক্ষমতা: | 0.3 টন থেকে 50 টন |
|---|---|---|---|
| উত্তোলন উচ্চতা: | 3/6/9/12/18মি বা অনুরোধে | পাওয়ার সাপ্লাই: | 220V-440V 3ফেজ 50/60Hz |
| রঙ: | অনুরোধে | ওএম: | হ্যাঁ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3t উপাদান উত্তোলন বৈদ্যুতিক চেইন উত্তোলন,18m উত্তোলন বৈদ্যুতিক চেইন উত্তোলন,ISO9001 উত্তোলন বৈদ্যুতিক চেইন উত্তোলন |
||
আমাদের বৈদ্যুতিক G80 চেইন হোয়েস্ট 3 টন পর্যন্ত ভারী বোঝা মসৃণভাবে উত্তোলন এবং সরানোর জন্য টেকসই, কমপ্যাক্ট এবং শান্ত অপারেশন সরবরাহ করে। সহজে পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এই হোয়েস্টগুলি উপাদান হ্যান্ডলিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য বিদ্যুতের ব্যবহার এবং অপারেশন সময় কমিয়ে শ্রম খরচ কম করে।
হোয়েস্টটিতে কমপ্যাক্ট আকার, হালকা ওজন এবং ব্যতিক্রমী শক্তির জন্য নির্ভুল পাতলা-প্রাচীর উত্পাদন সহ একটি উচ্চ-শক্তির প্রসার্য শেল বা ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম কেস রয়েছে। আমাদের আলাদা গতি-নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমে দীর্ঘ-পরিষেবা তেল স্নান লুব্রিকেশন সহ একটি সিল করা 2-পর্যায়ের কোaxial ট্রান্সমিশন গিয়ার প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
পাউডার ধাতুবিদ্যা ক্লাচ ওভারলোড সুরক্ষা প্রদান করে, যেখানে ডিসি ম্যাগনেটিক ফিল্ড ব্রেক ডিস্ক ন্যূনতম শব্দ সহ স্থিতিশীল, দ্রুত ব্রেকিং নিশ্চিত করে। অনুরোধের ভিত্তিতে কাস্টম ক্ষমতা, উত্তোলন উচ্চতা এবং কনফিগারেশন উপলব্ধ।
| মডেল | উত্তোলন ক্ষমতা (t) | উত্তোলন উচ্চতা (m) | উত্তোলনের গতি (m/min) | চলমান গতি (m/min) | উত্তোলন মোটর পাওয়ার (kw) | উত্তোলন মোটর RPM | বিদ্যুৎ সরবরাহ | চলমান মোটর পাওয়ার (kw) | চলমান মোটর RPM | I-বিম (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3ফেজ | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3ফেজ | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3ফেজ | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3ফেজ | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3ফেজ | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3ফেজ | 0.4 | 1440 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3ফেজ | 0.4 | 1440 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3ফেজ | 0.4 | 1440 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3ফেজ | 0.75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3ফেজ | 0.75 | 1440 | 120-180 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sen
টেল: +86-23-68882138
ফ্যাক্স: 86-23-6888-3657