|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | বৈদ্যুতিক চেইন উত্তোলন | ক্যাপসিটি: | 5 টন |
|---|---|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড উত্তোলনের উচ্চতা: | 3 মি | ব্যবহার: | পণ্য উত্তোলন |
| ভোল্টেজ: | 220v-440v, 50HZ/60HZ | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| রঙ: | কাস্টমাইজড | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্রলি সহ বৈদ্যুতিক চেইন উত্তোলন,বেতার রিমোট কন্ট্রোল বৈদ্যুতিক চেইন উত্তোলন,একক ফেজ বৈদ্যুতিক চেইন উত্তোলন |
||
| মডেল | ক্ষমতা (t) | উত্তোলনের গতি (m/min) | উত্তোলন মোটরের শক্তি(kw) | ঘূর্ণন গতি (r/min) | ফেজ | ভোল্টেজ (v) | ফ্রিকোয়েন্সি(Hz/s) | আই-বিম (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY0.5-01 | 0.5 | 7.8 | 1.1 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 68-130 |
| SY01-01 | 1 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 68-130 |
| SY01-02 | 1 | 3.9 | 1.1 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 68-130 |
| SY02-01 | 2 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-153 |
| SY02-02 | 2 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-153 |
| SY03-01 | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-153 |
| SY03-02 | 3 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-153 |
| SY05-02 | 5 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 100-178 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sen
টেল: +86-23-68882138
ফ্যাক্স: 86-23-6888-3657